Biaya Sewa Truk CSMCargo ke Jawa Timur :
DAFTAR HARGA SEWA TRUK JAWA TIMUR – MADURA | |||
ASAL | TUJUAN | CDD | FUSO |
JAKARTA | SURABAYA | 3,000,000 | 5,000,000 |
BANGKALAN | 4,100,000 | 7,200,000 | |
BANYUWANGI | 3,900,000 | 6,850,000 | |
BLITAR | 3,500,000 | 6,150,000 | |
BOJONEGORO | 3,000,000 | 5,250,000 | |
BONDOWOSO | 3,700,000 | 6,500,000 | |
GRESIK | 3,000,000 | 5,250,000 | |
JEMBER | 3,700,000 | 6,500,000 | |
JOMBANG | 3,300,000 | 6,500,000 | |
KEDIRI | 3,500,000 | 6,150,000 | |
LAMONGAN | 3,000,000 | 5,250,000 | |
LUMAJANG | 3,700,000 | 6,500,000 | |
MADIUN | 3,300,000 | 5,800,000 | |
MAGETAN | 3,300,000 | 5,800,000 | |
MALANG | 3,500,000 | 6,150,000 | |
MOJOKERTO | 3,300,000 | 5,800,000 | |
NGANJUK | 3,500,000 | 6,150,000 | |
PAMEKASAN | 4,500,000 | 7,900,000 | |
PANDAAN | 4,500,000 | 7,900,000 | |
PASURUAN | 3,300,000 | 5,800,000 | |
PONOROGO | 3,500,000 | 6,150,000 | |
PROBOLINGGO | 3,700,000 | 6,500,000 | |
SAMPANG | 4,500,000 | 7,900,000 | |
SIDOARJO | 3,700,000 | 6,500,000 | |
SITUBONDO | 3,800,000 | 6,650,000 | |
SUMENEP | 4,700,000 | 8,250,000 | |
TUBAN | 3,000,000 | 5,250,000 | |
TULUNGAGUNG | 3,500,000 | 6,150,000 |
Spesifikasi khusus :
Armada yang digunakan adalah bak kayu terbuka, bak besi buka samping, atau box tertutup. Sesuai dengan kesepakatan saat order.
Waktu tempuh perjalanan 1 hari kerja.
“On Truck”, artinya bongkor muat menjadi tanggung jawab pengirim dan atau penerima barang.
Jika tidak bisa bongkar karena suatu alasan, akan dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000/hari sampai barang di bongkar.
Kapasitas muatan trauk, silahkan cek –> disini
Spesifikasi Umum :
- Port to door, barang di antar ke gudang kami di manggarai dan diantar sampai alamat di tujuan dalam kota
- Bukan termasuk Barang Beracun dan Berbahaya (B3)
- Istilah lain berkenaan dengan “barang kiriman’ klik DISINI