Tag Archives: kargo laut
September 10, 2014
csmcargo
Kargo Darat
Kargo Darat dan Kereta Api
CSMCargo adalah rekan Anda yang terpercaya untuk transportasi kargo darat. Kami menjamin transportasi darat yang terpercaya dan efisien untuk para pelanggan.
September 10, 2014
csmcargo
Kargo Udara
Air Forward adalah kategori produk yang di dominasi menggunakan udara yang menawarkan sistem antar yang cepat sehingga sesuai dengan permintaan customer.
April 25, 2014
Istilah Istilah Dalam Pelayaran
Istilah Istilah Dalam Pelayaran
Istilah istilah dalam Pelayaran :
April 25, 2014
Y - YAIT TANK
Y – YAIT TANK
No | Words | Description |
1 | YAIT TANK | TANGKI YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN APAPUN DAN DIBIARKAN DALAM KEADAAN KOSONG. |
2 | YAW | GERAKAN HALUAN KAPAL KEKANAN KEKIRI. |
3 | YAWING | PERPUTARAN SEKITAR POROS TEGAK. |
4 | YAWKEY JIB TOPSAIL | LAYAR SEGITIGA BERBENTUK BALON YANG DIPASANG TINGGI. |
5 | YAWL | SEJENIS KAPAL LAYAR YANG BERTIANG BESAR DAN KECIL DIBAGIAN BELAKANG. |
April 25, 2014
W - WAR RISK ONLY
W – WAR RISK ONLY
No | Words | Description |
1 | WAR RISK ONLY | HANYA RISIKO PERANG. |
2 | WARNING SIGNAL | SEMBOYAN PERINGATAN. |
3 | WATER LINE | GARIS AIR. |
4 | WATER TIGHT | KEDAP AIR, TIDAK MASUK AIR. |
5 | WEAR AND TEAR | KERUSAKAN. |
6 | WEATHER WORKING DAYS | HARI KERJA DENGAN CUACA BAIK. |
7 | WELD ABILITY | KEMAMPUAN SEBUAH LOGAM UNTUK DILAS. |
8 | WET DOCK | TEMPAT MENGEPIL KAPAL YANG TERLINDUNGI DARI PENGARUH PASANG. |
9 | WHARFAGE | BEA DERMAGA, UANG TAMBAT. |
10 | WHARFINGER | PEMILIK DERMAGA. |
11 | WHEATER SIDE | SISI KAPAL DIMANA ANGIN BERTIUP. |
12 | WHEATER TIDE | PASANG SURUT YANG AKAN MEMBAWA KAPAL DENGAN LAYARNYA MENUJU KE ANGIN. |
13 | WHEATERTIGHT DOOR | PINTU YANG TERLETAK DILUAR ATAU DEK ATAS YANG KEDAP AIR. |
14 | WHIRL POOL | PUSARAN AIR. |
15 | WHOLE GALE | ANGIN DENGAN KEKUATAN 48 – 55 KNOT. |
16 | WIND DIRECTION | ARAH ANGIN. |
17 | WIND DODGER | PELINDUNG ANGIN. |
18 | WIND FORCE | KEKUATAN ANGIN. |
19 | WIND SPEED | KECEPATAN ANGIN. |
20 | WINDLASS | MESIN JANGKAR, PANGSI JANGKAR. |
21 | WINDWARD | MENENTANG ARAH ANGIN. |
22 | WING OUT WEIGHT | MEINDAHKAN MUATAN KE BAGIAN SAMPING PALKA. |
23 | WITH PARTICULAR AVERAGE | DENGAN KERUGIAN KHUSUS. |
24 | WITHOUT BENEFIT OF SALVAGE | TANPA KEUNTUNGAN PENYELAMATAN. |
25 | WITHOUT PREJUDICE | TANPA MERUGIKAN SALAH SATU PIHAK. |
26 | WOOD SCREW | ULIR ULIR KAYU. |
27 | WOODEN BARREL | TONG KAYU. |
28 | WORKING TIME SAVED | DESPATCH DIBAYAR UNTUK WAKTU KERJA YANG DISELAMATKAN. |
29 | WRECKAGE | PECAHAN. |
April 25, 2014
R - RACKING STRESS
R – RACKING STRESS
No | Words | Description |
1 | RACKING STRESS | TEGANGAN MELINTANG KAPAL. |
2 | RAILWAY CONSIGNMENT | TANDA TERIMA PEMUATAN BARANG YANG DIANGKUT DENGAN KERETA API. |
3 | RAISED FORE DECK | DEK HALUAN YANG DITINGGIKAN. |
4 | RAMP | SEMACAM JEMBATAN YANG DIGUNAKAN KAPAL RO/RO. |
5 | RECEIVED FOR SHIPMENT B/L | KONOSEMEN YANG MENYATAKAN BAHWA BARANG-BARANG YANG TELAH DITERIMA UNTUK KEMUDIAN DIMUAT KE KAPAL. |
6 | RECIPIENT OF CARGO | PENERIMA MUATAN. |
7 | REEF | BATU KARANG. |
8 | REEFER CONTAINER | PETIKEMAS BERISOLASI DENGAN MESIN PENDINGIN. |
9 | REMAINING ON BOARD | SISA DI KAPAL ( MUATAN / BAHAN BAKAR ). |
10 | RISK OF HANDLING | RISIKO MUAT BONGKAR. |
11 | RISK OF LOSS | RISIKO KEHILANGAN ATAU KERUGIAN. |
12 | ROLL ON / ROLL OFF | KAPAL YANG DAPAT MEMUAT PETIKEMAS SERTA ALAT PENGANGKUTNYA YANG MASUK MELALUI PINTU KAPAL. |
13 | ROUGH WEATHER | CUACA BURUK. |
14 | RUN ON A REEF | KANDAS DIATAS KARANG. |