Biaya Kirim Jawa Timur
JAWA TIMUR | |||||||||
KOTA TUJUAN | HARGA DARAT | CALTER | |||||||
HARGA | MINIM | MINIMUM | HARI | Motor | KIRIM MOBIL | CDD | FUSO | ||
kg | kg | Rp | Bebek | Laki | TOWING | ||||
Bangkalan | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 8,200,000 | 4,100,000 | 7,200,000 |
Banyuwangi | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,800,000 | 3,900,000 | 6,850,000 |
Blitar | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 6,150,000 |
Bojonegoro | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 5,250,000 |
Bondowoso | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,400,000 | 3,700,000 | 6,500,000 |
Gresik | 2,000 | 10 | 50,000 | 4-6 hari | 750,000 | 850,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 5,250,000 |
Jember | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,400,000 | 3,700,000 | 6,500,000 |
Jombang | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 6,600,000 | 3,300,000 | 6,500,000 |
Kediri | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 6,150,000 |
Lamongan | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 5,250,000 |
Lumajang | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,400,000 | 3,700,000 | 6,500,000 |
Madiun | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 6,600,000 | 3,300,000 | 5,800,000 |
Magetan | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 6,600,000 | 3,300,000 | 5,800,000 |
Malang | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 6,150,000 |
Mojokerto | 2,500 | 10 | 50,000 | 4-6 hari | 750,000 | 850,000 | 6,600,000 | 3,300,000 | 5,800,000 |
Nganjuk | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 6,150,000 |
Ngawi | 2,500 | 10 | 125,000 | 5-7 hari | 1,000,000 | 1,100,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 5,250,000 |
Pacitan | 2,500 | 10 | 125,000 | 5-7 hari | 1,000,000 | 1,100,000 | 7,800,000 | 3,900,000 | 6,850,000 |
Pamekasan | 2,500 | 10 | 125,000 | 5-7 hari | 1,000,000 | 1,100,000 | 9,000,000 | 4,500,000 | 7,900,000 |
Pasuruan | 2,500 | 10 | 50,000 | 4-6 hari | 750,000 | 850,000 | 6,600,000 | 3,300,000 | 5,800,000 |
Ponorogo | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 1,000,000 | 1,100,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 6,150,000 |
Probolinggo | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 1,000,000 | 1,100,000 | 7,400,000 | 3,700,000 | 6,500,000 |
Sampang | 2,500 | 10 | 125,000 | 5-7 hari | 1,000,000 | 1,100,000 | 9,000,000 | 4,500,000 | 7,900,000 |
Sidoarjo | 2,000 | 10 | 50,000 | 4-6 hari | 750,000 | 850,000 | 7,400,000 | 3,700,000 | 6,500,000 |
Situbondo | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,600,000 | 3,800,000 | 6,650,000 |
Sumenep | 2,500 | 10 | 125,000 | 5-7 hari | 1,000,000 | 1,100,000 | 9,400,000 | 4,700,000 | 8,250,000 |
Surabaya | 1,250 | 10 | 30,000 | 4-5 hari | 400,000 | 500,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 5,500,000 |
Trenggalek | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 6,000,000 | 3,000,000 | 5,250,000 |
Tuban | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 6,500,000 |
Tulungagung | 2,500 | 10 | 75,000 | 5-7 hari | 900,000 | 1,000,000 | 7,000,000 | 3,500,000 | 6,150,000 |
Kami saat mencari mitra kerjasama dalam pengiriman produk kami ke seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terbaik dan beringinan menjalin kesepakatan kerjasama antar perusahaan CSMCargo dan CV . Bangun Usaha Mandiri Indonesia (CV.BUMI)
Kami penawaran harga kilo pertama dan selanjut ke Jakarta -pangkalan bun , paketan kolam terpal ada 40 koli dan berat perkoli 6 kg total 240 kg ,
kami tanyaan apakah bisa di lakukan pick up di gudang pabrik kami di bogor komplek perumahan bukit cimanggu city blok AA12A/6 KOTAMADYA BOGOR
2.Minta penawaran /price harga untuk pengiriman di seluruh Indonesia
3. sistem pembayaran 50% di bayar setelah paketan/atau barang samapai di kantor CSMCARGO DAN 50% baru di bayar setelah paketan/barang samapai tujuan (karena pihak penerima menginformasi bahwa barang sudah di terima )
4.apa di bogor ada kantor perwakilan dan dimana
Demikian penawaran kerjasama yang kami samapaikan atas perhatiannya terima kasih
Hormat kami
Imam
lead group Bag Delivery dan monitoring
0251 7550953
0857 1404 8042
imam.irawan@kolamterpal-skimmingpit.com
http://www.kolamterpal-skimmingpit.com