<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CSMCargo</title>
	<atom:link href="http://csmcargo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://csmcargo.com</link>
	<description>Low Cost Cargo Specialist</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 02:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Infografik Tentang Sejarah Logistik Dan Manajemen Supply Chain</title>
		<link>http://csmcargo.com/2012/05/18/infografik-tentang-sejarah-logistik-dan-manajemen-supply-chain/</link>
		<comments>http://csmcargo.com/2012/05/18/infografik-tentang-sejarah-logistik-dan-manajemen-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel cargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csmcargo.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Logistik dan Supply Chain Management adalah sebuH disiplin keilmuan yang  relatif baru. Pertama kali istilah logistics diperkenalkan  oleh Simson dan Weiner pada tahun 1898. Disiplin ilmu baru ini kemudian tumbuh berkembang. Dalam perkembangannya, ilmu ini akhirnya bersinggungan dengan cabang ilmu lain seperti  bisnis, manajemen dan rekayasa. Situs scm-operations mengulas hal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csmcargo.com/2012/05/18/infografik-tentang-sejarah-logistik-dan-manajemen-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Foto Kapal Ro-Ro Yang Sering Kami Gunakan</title>
		<link>http://csmcargo.com/2012/05/16/foto-foto-kapal-ro-ro-yang-sering-kami-gunakan/</link>
		<comments>http://csmcargo.com/2012/05/16/foto-foto-kapal-ro-ro-yang-sering-kami-gunakan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel cargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csmcargo.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Foto foto dibawah ini adalah beberapa kapal  Ro-Ro (Roll On &#8211; Roll Off) yang sering kita gunakan untuk pengiriman barang menggunakan truk. Armada truk kami masuk kedalam lambung kapal untuk dibawa ke kota tujuan. &#160; kapal KM. Tidar  yang di buat tahun 1987 ini berkapasitas 2332 penumpang. Rute layar dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csmcargo.com/2012/05/16/foto-foto-kapal-ro-ro-yang-sering-kami-gunakan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garuda Tambah Frekuensi Penerbangan Makassar-Kendari</title>
		<link>http://csmcargo.com/2012/05/03/garuda-tambah-frekuensi-penerbangan-makassar-kendari/</link>
		<comments>http://csmcargo.com/2012/05/03/garuda-tambah-frekuensi-penerbangan-makassar-kendari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel cargo]]></category>
		<category><![CDATA[air freight]]></category>
		<category><![CDATA[freight]]></category>
		<category><![CDATA[garuda]]></category>
		<category><![CDATA[garuda indonesia airlines]]></category>
		<category><![CDATA[gia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csmcargo.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Pelaku usaha bisnis cargo dan paket kilat saat ini merasa sedikit lega dengan adanya kebijakan dari  manajemen  Garuda Indonesia atas dukungannya dalam menambah volume penerbangan dari Makassar &#8211; (Sulawesi Selatan) ke Kendari  (Sulawesi Tenggara) pp. Penambahan ini dijadwalkan  sebanyak tiga kali dalam  seminggu, yaitu setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csmcargo.com/2012/05/03/garuda-tambah-frekuensi-penerbangan-makassar-kendari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besaran Persentase Variabel Biaya Dalam Industri Trucking</title>
		<link>http://csmcargo.com/2012/05/02/besaran-persentase-variabel-biaya-dalam-industri-trucking/</link>
		<comments>http://csmcargo.com/2012/05/02/besaran-persentase-variabel-biaya-dalam-industri-trucking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 07:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel cargo]]></category>
		<category><![CDATA[biaya]]></category>
		<category><![CDATA[fariabel biaya]]></category>
		<category><![CDATA[truck]]></category>
		<category><![CDATA[truk]]></category>
		<category><![CDATA[variabel]]></category>
		<category><![CDATA[variabel biaya]]></category>
		<category><![CDATA[variabel biaya trucking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csmcargo.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Trucking adalah proses transportasi barang menggunakan armada truk dari satu titik ke titik lain, merupakan  salah satu bagian dari  industri cargo pada umumnya. Infografik dibawah ini mengulas tentang besaran persentase (variabel biaya)   dari total biaya sebuah trucking. Situs bestinfographs menuangkannya  dalam sebuah media sosial pinterest dengan sangat menarik.  Dalam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csmcargo.com/2012/05/02/besaran-persentase-variabel-biaya-dalam-industri-trucking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Truk, Spesifikasi, Kubikasi Dan Tonasenya</title>
		<link>http://csmcargo.com/2012/04/17/truk-spesifikasi-kubikasi-dan-tonasenya/</link>
		<comments>http://csmcargo.com/2012/04/17/truk-spesifikasi-kubikasi-dan-tonasenya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 06:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel cargo]]></category>
		<category><![CDATA[muatan]]></category>
		<category><![CDATA[spesifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[tonasi]]></category>
		<category><![CDATA[truk boks]]></category>
		<category><![CDATA[truk box]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csmcargo.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Spesifikasi jenis armada box dengan ukuran, tonase dan kubikasi adalah sebagai berikut : Truk Box Dobel (6 roda) : Ukuran  dalam box : 420 cm x 200 cm x 190 cm Volume : 15 m3 Berat Muatan maksimal : 4.000 kg ( 4 Ton ) Truk Fuso Engkel Box : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csmcargo.com/2012/04/17/truk-spesifikasi-kubikasi-dan-tonasenya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dermaga Terminal Peti Kemas  Banjarmasin (Pelabuhan Trisakti) Diperluas.</title>
		<link>http://csmcargo.com/2012/04/16/dermaga-terminal-peti-kemas-banjarmasin-pelabuhan-trisakti-diperluas/</link>
		<comments>http://csmcargo.com/2012/04/16/dermaga-terminal-peti-kemas-banjarmasin-pelabuhan-trisakti-diperluas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 03:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel cargo]]></category>
		<category><![CDATA[container]]></category>
		<category><![CDATA[kontainer]]></category>
		<category><![CDATA[pelabuhan]]></category>
		<category><![CDATA[trisakti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csmcargo.com/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabang Banjarmasin melakukan penambah fasilitas dermaga petikemas sepanjang 265 meter.  Proyek pembangunan dermaga di terletak di area Terminal Peti Kemas Banjarmasin (TPKB).  Rencananya dermaga  akan dibangun sepanjang 265 meter dan lebar 34,5 meter.  Fasilitas dermaga yang tersedia di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin nantinya akan  mencapai 1015 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csmcargo.com/2012/04/16/dermaga-terminal-peti-kemas-banjarmasin-pelabuhan-trisakti-diperluas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empat Langkah Untuk Meningkatkan Manajemen &#8220;Supply Chain&#8221;</title>
		<link>http://csmcargo.com/2012/03/31/empat-langkah-untuk-meningkatkan-manajemen-supply-chain/</link>
		<comments>http://csmcargo.com/2012/03/31/empat-langkah-untuk-meningkatkan-manajemen-supply-chain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 07:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel cargo]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csmcargo.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Memperbaiki &#8220;supply chain&#8221; (rantai pasokan)  ternyata mampu meningkatkan keuntungan perusahaan,  menurunkan pemborosan yang tidak perlu, dan tentu saja akan menaikkan kepuasan pelanggan. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, termasuk supply chain itu sendiri. Namun selalu  akan ada Langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja. Paling tidak ada empat langkah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csmcargo.com/2012/03/31/empat-langkah-untuk-meningkatkan-manajemen-supply-chain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisis PR (Public Relation) Pada Industri Jasa Cargo</title>
		<link>http://csmcargo.com/2012/03/30/krisis-pr-public-relation-pada-industri-jasa-cargo/</link>
		<comments>http://csmcargo.com/2012/03/30/krisis-pr-public-relation-pada-industri-jasa-cargo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[industri]]></category>
		<category><![CDATA[kargo]]></category>
		<category><![CDATA[krisis]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csmcargo.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Artikel ini disadur langsung apa adanya dari sebuah situs public relation. Kenapa hal itu dilakukan ? Karena  didalam artikel ini sangat menarik untuk dicermati bagi pembaca situs ini, baik pembaca pada posisi pelanggan maupun sesama jasa cargo. &#160; Krisis Public Relation memang tidak pernah membosankan untuk dibahas. Kasus-kasus yang terjadi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csmcargo.com/2012/03/30/krisis-pr-public-relation-pada-industri-jasa-cargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jum&#8217;at dan Sabtu Adalah Hari #ObralCARGO, Discount 30%</title>
		<link>http://csmcargo.com/2012/03/23/jumat-dan-sabtu-adalah-hari-obralcargo-discount-30/</link>
		<comments>http://csmcargo.com/2012/03/23/jumat-dan-sabtu-adalah-hari-obralcargo-discount-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel cargo]]></category>
		<category><![CDATA[30%]]></category>
		<category><![CDATA[30% off]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[hari]]></category>
		<category><![CDATA[kargo]]></category>
		<category><![CDATA[obral cargo]]></category>
		<category><![CDATA[pengiriman]]></category>
		<category><![CDATA[pengiriman barang]]></category>
		<category><![CDATA[potongan harga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csmcargo.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Bagi sahabat, pelanggan dan kompetitor jika membaca judul diatas tentunya akan menuai  banyak komentar dan pertanyaan. Komentar positif dan negatif tentu saja segera bermunculan. Namun, apapun komentar tersebut kami akan tetap meanggapinya dengan kepala dingin dan positif thingking. Pertanyaan dan respon yang muncul dari   Black Berry broadcast kami berkenaan dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csmcargo.com/2012/03/23/jumat-dan-sabtu-adalah-hari-obralcargo-discount-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Sosial Micro Blogging Twitter, Momok Baru Industri Cargo</title>
		<link>http://csmcargo.com/2012/03/21/media-sosial-micro-blogging-twitter-momok-baru-industri-cargo/</link>
		<comments>http://csmcargo.com/2012/03/21/media-sosial-micro-blogging-twitter-momok-baru-industri-cargo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 03:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel cargo]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[complain]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[industri cargo]]></category>
		<category><![CDATA[industri kargo]]></category>
		<category><![CDATA[kiriman]]></category>
		<category><![CDATA[momok]]></category>
		<category><![CDATA[transportasi]]></category>
		<category><![CDATA[twiter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://csmcargo.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Media sosial Twitter saat ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari bagi  pengguna internet. Bahkan bagi beberap pengguna ini semacam candu di era digital.   Belakangan menjadi  kenyataan bahwa jika tidak dikelola dengan baik  twitter menjadi  momok baru bagi industri jasa cargo. Hal ini terjadi karena pengguna layanan microblogging itu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://csmcargo.com/2012/03/21/media-sosial-micro-blogging-twitter-momok-baru-industri-cargo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

